Declaración de Renta
Planes de declaración de renta adaptados a las necesidades de tu negocio.
Compara nuestros planes y encuentra el que más se adapta a las necesidades de tu negocio.
Requisitos | Emprende | Micro | Pequeña | Pyme |
---|---|---|---|---|
Límite Ingresos Anual (Millones) | 7 M | 22 M | 45 M | 90 M |
Régimen Tributario | Pyme Transparente | Pyme Transparente | Pyme General | Pyme General |
Tipo de Contabilidad | Simplificada | Simplificada | Simplificada | Completa |
Información | Emprende | Micro | Pequeña | Pyme |
---|---|---|---|---|
Libro de Caja | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Libro Diario | No Aplica | No Aplica | No Aplica | ✔️ |
Libro Mayor | No Aplica | No Aplica | No Aplica | ✔️ |
Balance | No Aplica | No Aplica | No Aplica | ✔️ |
Declaracion Jurada N°1947 Renta Imponible | ✔️ | ✔️ | No Aplica | No Aplica |
Declaracion Jurada N°1948 Retiros | No Aplica | No Aplica | ✔️ | ✔️ |
Declaracion Jurada N°1879 Honorarios | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Declaracion Jurada N°1835 Arriendos | Costo Adicional | Costo Adicional | Costo Adicional | Costo Adicional |
Declaracion Jurada N°1879 Sueldos | Costo Adicional | Costo Adicional | Costo Adicional | Costo Adicional |
Otras Declaraciones Juradas | Costo Adicional | Costo Adicional | Costo Adicional | Costo Adicional |
Formulario 22 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Tecnología | Emprende | Micro | Pequeña | Pyme |
---|---|---|---|---|
Contabilidad Digital | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Chatbot Contable | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Aplicación Móvil | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Sistema Contable | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Comunicación | Emprende | Micro | Pequeña | Pyme |
---|---|---|---|---|
Aplicación | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Correo electrónico | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Llamada Telefónica | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ |
Reunión Online | Costo Adicional | Costo Adicional | Costo Adicional | Costo Adicional |
Preguntas Frecuentes
Servicios de Declaración Renta
- Impuesto de Primera Categoría (Empresas):
- Régimen General (Semi Integrado): 27% sobre las utilidades.
- Régimen Pro Pyme General: 25% sobre las utilidades.
- Régimen Pro Pyme Transparente: La empresa no paga impuesto; las utilidades se atribuyen directamente a los dueños.
- Impuesto Global Complementario (Personas Naturales):
- Las tasas varían desde un 0% hasta un 40%, dependiendo del tramo de ingresos anuales. Los tramos son progresivos, comenzando con una exención para ingresos hasta 13,5 UTA (Unidad Tributaria Anual) y aumentando progresivamente.
- Impuesto Adicional (para extranjeros): 35% en la mayoría de los casos, aunque puede variar según el tipo de renta y si existen convenios de doble tributación.
Actualmente existen los siguientes regímenes tributarios en Chile:
- Comunes:
- Pro Pyme General
- Pro Pyme Transparente
- Régimen General (Semi Integrado)
- Especiales:
- Renta Presunta
- Contribuyentes no afectos al Artículo 14 de la LIR
Sí, puedes hacer un convenio de pago con tesorería general de la república (TGR) para pagar el impuesto a la renta. Debes tener en cuenta que esto implica el pago de multas, reajustes e intereses desde el día en que debiste pagar el impuesto.
Si retuvieron tu devolución de renta, debes verificar el motivo en el portal del Servicio de Impuestos Internos (SII) en la opción "Consultar estado de declaración".
El impuesto a la renta es un tributo que las personas y empresas deben pagar al Estado sobre los rentas que generan durante un año. En Chile, este impuesto se aplica a las utilidades obtenidas por las empresas y a los ingresos de las personas, como sueldos, ariendos ganados, u otros ingresos por inversiones.
Si aún tienes dudas, recuerda que puedes agendar una asesoría online completamente gratis.